Прайс-лист "Монтаж сетей"
Версия для печати
| Монтаж и установка оборудования | Единица измерения | Цена |
| Кроссирование Patch panel/Сross panel (кроссировка, разделка кабеля, жгутирование) | за 1 порт. от | 7 грн |
| Обжим коннектора RJ-45 с тестированием соединения | 1шт. от | 5 грн |
| Обжим коннектора RJ-11 с тестированием соединения | 1шт. от | 3 грн |
| Монтаж шкафа настенного | 1шт. от | 150грн |
| Сборка шкафа настенного | 1шт. от | 50грн |
| Установка, оборудования в шкаф (патч-панель, органайзер, активное оборудование, UPS) | за 1 единицу от | 10грн |
| Установка розеток | ||
| установка розетки (1 портRJ-45 (ком)) | 1шт. от | 25 грн |
| установка розетки (2 порта RJ-45 (ком)) | 1шт. от | 40 грн |
| установка розетки (1 порт RJ-11 (тел)) | 1шт. от | 20 грн |
| установка розетки (2 порта RJ-11 (тел)) | 1шт. от | 30 грн |
| установка розетки (RJ-45 (ком)+RJ-11 (тел)) | 1шт. от | 40 грн |
| Монтаж кабельных трасс | ||
| Пробивка бетонных/кирпичных стен | 1 отверстие от | 45 грн |
| Пробивка стен из легких материалов | 1 отверстие от | 15 грн |
| Установка кабельных каналов ( короб, металлические лотки ) на кирпичные и бетонные конструкции | 1 метр от | 7 грн |
| Прокладка кабеля | ||
| Укладка кабеля | 1 метр. от | 5 грн |
| Укладка кабеля в короба/металлические лотки | 1 метр. от | 2 грн |
| Коэффициент на прокладку кабеля, на высоте более 3-х метров | 1,5 | |
| Коэффициент на прокладку в труднодоступных местах (фальшьпотолок, фальшьпол, за плинтусом.) | 1,5 | |
| Коэффициент на работы, на улице в зимнее время | 2 | |
| Коэффициент на работы, на улице в летнее время | 1.5 | |
| Коэффициент на работы, в выходные дни | 2 | |





