Монтаж сетей
Версия для печати
| Монтаж и установка оборудования | Единица измерения | Стоимость |
| Кроссирование Patch panel/Сross panel (кроссировка, разделка кабеля, жгутирование) | за 1 порт. от | 7 |
| Обжим коннектора RJ-45 с тестированием соединения | 1шт. от | 5 |
| Обжим коннектора RJ-11 с тестированием соединения | 1шт. от | 3 |
| Монтаж шкафа настенного | 1шт. от | 150 |
| Сборка шкафа настенного | 1шт. от | 50 |
| Установка, оборудования в шкаф (патч-панель, органайзер, активное оборудование, UPS) | за 1 ед. от | 10 |
| Установка розеток | ||
| установка розетки (1 портRJ-45 (ком)) | 1шт. от | 25 |
| установка розетки (2 порта RJ-45 (ком)) | 1шт. от | 40 |
| установка розетки (1 порт RJ-11 (тел)) | 1шт. от | 20 |
| установка розетки (2 порта RJ-11 (тел)) | 1шт. от | 30 |
| установка розетки (RJ-45 (ком)+RJ-11 (тел)) | 1шт. от | 40 |
| Монтаж кабельных трасс | ||
| Пробивка бетонных/кирпичных стен | 1 отверст. от | 45 |
| Пробивка стен из легких материалов | 1 отверст. от | 15 |
| Установка кабельных каналов ( короб, металлические лотки ) на кирпичные и бетонные конструкции | 1 метр от | 7 |
| Прокладка кабеля | ||
| Укладка кабеля | 1 метр от | 5 |
| Укладка кабеля в короба/металлические лотки | 1 метр от | 2 |
| Коэффициент на прокладку кабеля, на высоте более 3-х метров | 1,5 | |
| Коэффициент на прокладку в труднодоступных местах (фальшьпотолок, фальшьпол, за плинтусом.) | 1,5 | |
| Коэффициент на работы, на улице в зимнее время | 2 | |
| Коэффициент на работы, на улице в летнее время | 1,5 | |
| Коэффициент на работы, в выходные дни | 2 |





